![]() |
CHALLENGE SCARPE ESCAUT PEVELEAssociation sportive ayant pour objet l'organisation d'un challenge de participation à diverses courses pédestres hors stade |
| Réglement | Les courses | Les résultats | Classement général | La presse | Inscription course | Archives | Espace réservé |
| CLASSEMENT
GENERAL au 07 mai 2008 |
|||||
| Nom | Prénom | CS | Points | nombre | |
| CG | de courses | ||||
| 1 | HANOT | FABRICE | SEM | 3538 | 4 |
| 2 | PHILIPPOT | JEROME | SEM | 3346 | 4 |
| 3 | LESNIK | RENE | V2M | 3241 | 4 |
| 4 | LATREILLE | WILLY | V1M | 3230 | 4 |
| 5 | DUHEM | JMARC | V1M | 2961 | 4 |
| 6 | RENARD | FREDERIC | SEM | 2769 | 4 |
| 7 | KERRAR | NORDINE | SEM | 2642 | 3 |
| 8 | BAUDE | JMICHEL | V3M | 2402 | 4 |
| 9 | DELCAMBRE | JEROME | SEM | 2305 | 3 |
| 10 | WIERCIOCK | BERNARD | V1M | 2293 | 4 |
| 11 | D'ARCANO | ISABELLE | SEF | 2266 | 4 |
| 12 | SIMONS | THIERRY | V1M | 2244 | 3 |
| 13 | LAURENT | CARINE | V1F | 2223 | 3 |
| 14 | BERNARD | XAVIER | V1M | 2214 | 4 |
| 15 | PARENT | FREDERIC | SEM | 2148 | 3 |
| 16 | SERGEANT | SEBASTIEN | SEM | 2111 | 3 |
| 17 | DUFRENOY | PIERRE EDMOND | SEM | 2093 | 4 |
| 18 | WIART | FREDERIC | V1M | 2079 | 3 |
| 19 | GOURDIN | JPIERRE | V2M | 1978 | 3 |
| 20 | MOLLET | FABIENNE | V2F | 1977 | 3 |
| 21 | NATHIEZ | CHRISTIAN | V1M | 1971 | 4 |
| 22 | WIART | FRANCOISE | SEF | 1948 | 3 |
| 23 | MINET | ARNAUD | SEM | 1935 | 3 |
| 24 | PORREYE | GENEVIEVE | V2F | 1885 | 4 |
| 25 | DINAUT | ISABELLE | V1F | 1862 | 3 |
| 26 | COTTREAU | JDANIEL | V2M | 1830 | 3 |
| 27 | MOLLET | ERIC | SEM | 1823 | 2 |
| 28 | JAKUBOWSKI | BRUNO | V1M | 1801 | 4 |
| 29 | VANDEKHERKOVE | JULES | V3M | 1712 | 3 |
| 30 | WOJCIECHOWSKI | PATRICK | V2M | 1758 | 4 |
| 31 | MODE | FABIEN | SEM | 1700 | 2 |
| 32 | MASCAUX | JEROME | SEM | 1691 | 2 |
| 33 | LOUIS | THIERRY | SEM | 1680 | 2 |
| 34 | MEYZONNIER | ALAIN | V2M | 1678 | 3 |
| 35 | THOMASI | GARRY | SEM | 1596 | 2 |
| 36 | FRULEUX | LAURENT | V1M | 1577 | 2 |
| 37 | BLONDEAU | FRANCIS | SEM | 1576 | 2 |
| 38 | ZACCARDI | Aldo | V2M | 1566 | 2 |
| 39 | AMAND | THIERRY | V1M | 1561 | 2 |
| 40 | MOREAU | MARC | V1M | 1558 | 3 |
| 41 | DECONYNCK | FRANCK | V1M | 1525 | 2 |
| 42 | LOEUILLEUX | NATACHA | SEF | 1514 | 2 |
| 43 | URBAIN | NATHALIE | SEF | 1487 | 3 |
| 44 | HELBECQUE | LAURENT | SEM | 1482 | 2 |
| 45 | DELORY | SERGE | V2M | 1477 | 2 |
| 46 | DUFLOS | JLUC | V2M | 1470 | 3 |
| 47 | HINAUT | ALAIN | V2M | 1457 | 2 |
| 48 | VANNEVEL | SOPHIE | V3F | 1449 | 4 |
| 49 | BEAUMEZ | PIERRE | V1M | 1443 | 2 |
| 50 | DELVOET | MICKAEL | CAM | 1385 | 2 |
| 51 | FOIS | LUIGI | V3M | 1373 | 2 |
| 52 | FOURNEAU | LUC | SEM | 1365 | 2 |
| 53 | GUEST | DENIS | V1M | 1362 | 2 |
| 54 | SILVERT | ERIC | V1M | 1346 | 2 |
| 55 | LOUBERT | ANDRE | V3M | 1316 | 4 |
| 56 | DUJARDIN | PHILIPPE | V1M | 1316 | 2 |
| 57 | MARIETTE | REMY | SEM | 1315 | 2 |
| 58 | MIKOLAJCZAK | RICHARD | V1M | 1313 | 2 |
| 59 | BERNARD | ALAIN | V2M | 1309 | 2 |
| 60 | VANDEKERKHOVE | ANDREE | V3F | 1304 | 3 |
| 61 | LOUCHART | CHRISTOPHE | V1M | 1298 | 2 |
| 62 | PUMA | JOSE | SEM | 1292 | 2 |
| 63 | VALLERAND | PASCAL | V1M | 1274 | 2 |
| 64 | VAILLANT | JEROME | SEM | 1261 | 2 |
| 65 | SIMONS | MARYLINE | V1F | 1256 | 3 |
| 66 | LONGUEPEE | PASCAL | V1M | 1256 | 2 |
| 67 | MORET | Alexandre | V2M | 1246 | 2 |
| 68 | DEFRENNES | DANIEL | V2M | 1237 | 2 |
| 69 | FAILLON | JLUC | V1M | 1224 | 4 |
| 70 | PEUVION | JCLAUDE | V2M | 1208 | 2 |
| 71 | WANTIER | VINCENT | V1M | 1206 | 2 |
| 72 | LEURS | MARTINE | V2F | 1187 | 3 |
| 73 | ROUSSEL | PATRICK | V1M | 1172 | 2 |
| 74 | LAHO | ERIC | V1M | 1164 | 2 |
| 75 | BRUGUET | JACKY | V3M | 1153 | 3 |
| 76 | SEDE | JMICHEL | V2M | 1106 | 2 |
| 77 | DEMUYNCK | BENOIT | V1M | 1103 | 2 |
| 78 | WANTIER | FRANCIS | V1M | 1085 | 2 |
| 79 | MONTOIS | JACKY | SEM | 1081 | 2 |
| 80 | FLAMENT | JLOUIS | V1M | 1072 | 2 |
| 81 | DESBONNET | BEATRICE | V1F | 1062 | 2 |
| 82 | KIEPURA | BERNARD | V1M | 1054 | 2 |
| 83 | BLAISE | REGIS | V2M | 1051 | 2 |
| 84 | VANHOOLANT | MYRIAM | V1F | 1034 | 2 |
| 85 | TOLLENAERE | DOMINIQUE | V1M | 1031 | 2 |
| 86 | VANNEVEL | ANDRE | V3M | 1027 | 2 |
| 87 | DUCAMP | JJACQUES | V1M | 1004 | 2 |
| 88 | RAOUT | Albert | V2M | 1000 | 2 |
| 89 | OGAR | ANNICK | V1F | 993 | 2 |
| 90 | FONTAINE | LAURENT | V1M | 990 | 2 |
| 91 | THORIGNY | Frédéric | V1M | 985 | 2 |
| 92 | ROUSSEAUX | CLAUDE | V2F | 966 | 2 |
| 93 | DOSSOT | DOMINIQUE | V2M | 965 | 2 |
| 94 | HEINE | ALAIN | V2M | 954 | 2 |
| 95 | CHOPIN | FREDERIC | SE | 943 | 1 |
| 96 | VERLOOVE | PATRICE | V2M | 929 | 2 |
| 97 | DUMONT | JYVES | V1M | 921 | 2 |
| 98 | HAROUX | NICOLAS | SE | 920 | 1 |
| 99 | LESIEUX | JEROME | SE | 917 | 1 |
| 100 | EL YAAKOUBI | DRISS | SE | 913 | 1 |
voir la suite rubrique classement général